Сравнительный анализ ключевых игроков, спектра услуг и ценовых диапазонов для производителей, планирующих выход на белорусский рынок.
Ключевые показатели белорусского рынка регуляторных услуг для медицинских изделий.
Основные игроки рынка регистрации медицинских изделий в Беларуси: услуги, специализация и ориентировочные цены.
| Компания | Тип | Ключевые услуги | Class I (от) | Class IIa (от) | Class IIb–III (от) | Авториз. предст. / год | Спец. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR Belrosmed Ваш Регуляторный партнёр + дистрибуция | Полный цикл | $990 (−25%) | $2 450 (−25%) | $4 900 (−25%) | $450 | ● Все классы | |
| РМ ООО «РегМед» Регуляторный консультант | Консалтинг | $1 200 | $2 800 | $5 500 | $600 | ● Class I–III | |
| МР ООО «МедРегистрация» Регистрационный центр | Консалтинг | $1 100 | $2 600 | $5 200 | $550 | ● Class I–III | |
| БК ООО «БелРегКонсалт» Регуляторный консалтинг | Нишевый | $1 000 | $2 400 | $4 800 | $500 | ● Class I–IIb | |
| ФР ООО «ФармРег» Фарма + медизделия | Мультипрофиль | $1 300 | $3 000 | $6 000 | $700 | ● Все классы | |
| СМ ООО «СертМед» Сертификация + регистрация | Консалтинг | $1 100 | $2 500 | $5 000 | $500 | ● Class I–IIb | |
| БР ООО «БелМедРег» Регистрационный агент | Нишевый | $900 | $2 200 | $4 500 | $450 | ● Class I–IIa | |
| РГ ООО «Регуляторика» Regulatory affairs | Консалтинг | $1 200 | $2 700 | $5 400 | $600 | ● Class I–III | |
| ЦЭ РУП «ЦЭИЗ» Государственный орган (экспертиза) | Гос. орган | $400 (гос. пошлина) | $800 (гос. пошлина) | $1 500 (гос. пошлина) | — | ● Все классы | |
| МК ООО «МедКонсалт» Медицинский консалтинг | Нишевый | $800 | $2 000 | $4 200 | $400 | ● Class I–IIa |
Какие услуги предоставляет каждая компания. ✓ — полная услуга, ◐ — частично / по запросу, ✗ — не предоставляется.
| Услуга | Belrosmed | РегМед | МедРег. | БелРегК. | ФармРег | СертМед | БелМедРег | Регулят. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная регистрация МИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подготовка технического досье | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ |
| Авторизованный представитель в РБ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| Сертифицированные переводы (RU) | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| Нотариальное заверение / апостиль | ✓ | ✓ | ◐ | ✗ | ✓ | ✗ | ◐ | ✓ |
| Локальные технические испытания | ✓ | ◐ | ✓ | ✗ | ◐ | ✓ | ✗ | ◐ |
| Подбор дистрибьюторов | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Тендерная поддержка | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Пострегистрационное сопровождение | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✓ | ◐ | ✗ | ✓ |
| Адаптация маркировки / IFU | ✓ | ◐ | ✗ | ✗ | ◐ | ✓ | ✗ | ◐ |
| Аудит QMS / ISO 13485 | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Регистрация IVD | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ✗ | ✓ |
Среднерыночные диапазоны стоимости отдельных услуг регистрации в Беларуси (USD).
Данная таблица составлена на основе анализа открытых источников и общедоступной информации о белорусском рынке регуляторных услуг. Обратите внимание: